| Název: | Zajištění stability svahů formou instalace geomříže Tegola v parcích Santoška a Mrázovka - v celé požadované ploše o rozsahu 4337,4 m2 po přepočtení koeficientem sklonu daného svahu |
|---|---|
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 809,52 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 26.09.2014 13:12:17 |
| Otisk MD5: | 74b5183014864d5976daa07f6cb99c68 |
| Otisk SHA256: | 45bbc408568bb438cba5d5e5cb6027ba8b1c7e31ff92e2be71a29c9120307a70 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Zajištění stability svahů formou instalace geomříže Tegola v parcích Santoška a Mrázovka - v celé požadované ploše o rozsahu 4337,4 m2 po přepočtení koeficientem sklonu daného svahu | ostatní dokumentace - veřejná |
|
809,52 KiB |