Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky je výměna měřícího, regulačního a dávkovacího zařízení v prostoru Aquaparku Barrandov, které se týká 4 bazénových recirkulačních okruhů vnitřních bazénů se samostatným dochlorováním dojezdového bazénu modrého tobogánu, který je součástí okruhu vody relaxačního bazénu, a jedním recirkulačním obvodem venkovních bazénů.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha5.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Výzva včetně zadávací dokumentace | Výzva včetně zadávací dokumentace | ZD_Aquadream MaR.pdf | 322.25 KiB |
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace | Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění | Příloha č. 1 ZD_Specifikace předmětu plnění.pdf | 127.79 KiB |
Příloha č. 2 Zadávací dokumentace | Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - Slepý výkaz výměr | Příloha č. 2 ZD_Slepý výkaz výměr.xlsx | 7.45 KiB |
Přílohy č. 3 až 7 Zadávací dokumentace | Přílohy č. 3 až 7 Zadávací dokumentace - Editovatelné přílohy | Přílohy č. 3-7 ZD_Editovatelné přílohy_Aquadream MaR.docx | 33.62 KiB |
Příloha č. 8 Zadávací dokumentace | Příloha č. 8 Zadávací dokumentace - Návrh smlouvy | Příloha č. 8 ZD_Návrh SoD_MaR.docx | 54.92 KiB |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru dodavatele | Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru dodavatele | Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele_Aquadream MaR.pdf | 300.33 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva o dílo | Smlouva o dílo | Lacus_Smlouva+o+dílo_Aquadream +MaR+s+PID,+podpisy.pdf | 795.56 KiB |
Příloha č. 1 Smlouvy | Příloha č. 1 Smlouvy - Technická specifikace | Příloha+č.+1+Smlouvy+-+Specifi kace.pdf | 421.56 KiB |
Příloha č. 2 Smlouvy | Příloha č. 2 Smlouvy - Položkový rozpočet | Příloha+č.+2+Smlouvy+-+Položko vý+rozpočet.pdf | 265.50 KiB |
Příloha č. 3 Smlouvy | Příloha č. 3 Smlouvy - Pojištění zhotovitele | Příloha+č.+3+Smlouvy+-+Pojiště ní+zhotovitele.pdf | 309.58 KiB |
Příloha č. 4 Smlouvy | Příloha č. 4 Smlouvy - Harmonogram dodávek a prací | Příloha+č.+4+Smlouvy+-+Harmono gram-podpis.pdf | 86.72 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.praha5.cz/vz00001210 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Bc. Martin Lohniský | 86761005 | Česká republika | 1 138 904,00 | 1 378 073,84 | Ne |
Lacus Technology s.r.o. | 05617791 | Česká republika | 1 082 380,00 | 1 309 679,80 | Ne |
Poolakcent s.r.o. | 06167667 | Česká republika | 1 112 068,00 | 1 345 602,28 | Ne |
TriStarStav s.r.o. | 08524017 | Česká republika | 1 202 420,00 | 1 454 928,20 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 04.10.2023
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Lacus Technology s.r.o. | 05617791 | Česká republika | 1 082 380,00 | 1 309 679,80 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2023 | 1 082 380,00 | 1 309 679,80 |