Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je provádění komplexních úklidových služeb včetně dodání hygienického materiálu a to zejména v prostorách administrativních budov zadavatele.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
Praha 5, 150 22 - podatelna (viz pokyny v oznámení o zakázce ve VVZ)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Odůvodnění VZ | odůvodnění veřejné zakázky | MČP5_Úklidové služby_OVZ.DOCX | 48,23 KiB |
Zadávací dokumentace | textová část zadávací dokumentace vč. přílohy č.1 - Krycí list nabídky a přílohy č. 2 - Požadavky na prokázání kvalifikace | MČP5_Úklidové služby_ZD.PDF | 1,94 MiB |
Smlouva o poskytování komplexních úklidových služeb včetně dodávek hygienického materiálu | příloha č. 3 ZD - závazný vzor smlouvy na plnění veřejné zakázky | MČP5_Úklidové služby_ZD_P3_ZVS.DOCX | 98,90 KiB |
Čestné prohlášení | přílohy č. 4, č. 5, č.6 ZD - vzory čestných prohlášení | MČP5_Úklidové služby_ZD_P4_6_ČP.DOCX | 45,36 KiB |
Dohoda o ochraně důvěrných informací | příloha č. 7 ZD - vzor NDA | MČP5_Úklidové služby_NDA.DOCX | 34,41 KiB |
Krycí list nabídky | příloha č. 1 ZD - krycí list nabídky | MČP5_Úklidové služby_DI2_P1.docx | 40,51 KiB |
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace |
|||
Dodatečné informace - 1 | dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 : dotaz č. 1 a odpověď zadavatele na dotaz č. 1; prodloužení lhůty pro podání nabídek | MČP5_Úklidové služby_DI1.pdf | 533,73 KiB |
Dodatečné informace - 2 | dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2: dotaz č. 1 a odpověď zadavatele na dotaz č. 1 vč. přílohy č. 1 ZD - krycí list nabídky v editovatelném formátu | MČP5_Úklidové služby_DI2.pdf | 491,37 KiB |
Krycí list nabídky | příloha DI č. 2 - příloha č. 1 ZD - krycí list nabídky v editovatelném formátu | MČP5_Úklidové služby_DI2_P1.docx | 40,51 KiB |
Dodatečné informace - 3 | dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3; dotazy č. 1, č. 2, č. 3 a odpovědi zadavatele na dotazy č. 1, č. 2 a č. 3. | MČP5_Úklidové služby_DI3.pdf | 501,33 KiB |
Dodatečné informace - 4 | dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4: dotaz č. 1 a odpověď zadavatele na dotaz č. 1 | MČP5_Úklidové služby_DI4.pdf | 496,13 KiB |
Dodatečné informace - 5 | dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5 : dotazy č. 1, č.2, č. 3 a odpovědi zadavatele na dotazy č. 1, č. 2, a č. 3. | MČP5_Úklidové služby_DI5.pdf | 522,88 KiB |
Dodatečné informace - 6 | dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6 : dotazy č. 1, č. 2, č. 3 a odpovědi zadavatele na dotazy č. 1, č. 2 a č. 3; prodloužení lhůty pro podání nabídek | MČP5_Úklidové služby_DI6.pdf | 550,78 KiB |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva | Písemná zpráva zadavatele | MČP5_Úklid_Písemná zpráva zadavatele.pdf | 413,95 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva | Smlouva o poskytování komplexních úklidových služeb včetně dodávek hygienického materiálu | 0002-0-OHS-16 smlouva.pdf | 1,85 MiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 03.11.2015 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | 18.09.2015 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.praha5.cz/vz00000319 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Bartoň a Partner s.r.o. | 26810093 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
CENTRA a.s. | 18628966 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
European cleaning services s.r.o. | 27658627 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
EUROSPEED czech s.r.o. | 27227588 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
INEX Česká republika s.r.o. | 61328987 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
MIVA PRAHA Facility Management, a.s. | 27428753 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
PREMIO INVEST s.r.o. | 26746590 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
PROPRETTE s.r.o. | 26740648 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
PROSTOR a.s. | 41188519 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
RPM Service CZ a.s. | 27176428 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
ZENOVA services s.r.o. | 25051865 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Datum uzavření smlouvy: 29.02.2016
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
PREMIO INVEST s.r.o. | 26746590 | Česká republika | 8 155 243,00 | 9 867 844,00 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště |
---|---|---|
Altcom s.r.o. | 28475488 | Česká republika |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2016 | 1 252 347,74 | 1 515 340,77 |