Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající v realizaci snížení energetické náročnosti stávajícího objektu základní školy. Jedná se o provedení zateplení objektu včetně výměny oken a instalace VZT s rekuperací ve třídách.
Podrobně viz ZD.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha5.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2020 15:21 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Gašpárová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16 | ||
| 12.05.2020 17:14 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Gašpárová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15 | ||
| 29.04.2020 16:25 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Gašpárová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 | ||
| 27.04.2020 16:15 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Gašpárová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13 | ||
| 24.04.2020 15:55 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Gašpárová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 | ||
| 23.04.2020 16:50 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Gašpárová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 | ||
| 23.04.2020 16:48 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Gašpárová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 | ||
| 22.04.2020 15:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Gašpárová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 | ||
| 20.04.2020 11:51 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Gašpárová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 + Prohlídka místa plnění | ||
| 15.04.2020 14:45 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Gašpárová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 | ||
| 14.04.2020 16:39 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Gašpárová | Změna prohlídky místa plnění II. | ||
| 09.04.2020 12:15 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Gašpárová | Změna zadávací dokumentace | ||
| 09.04.2020 11:49 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Gašpárová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 | ||
| 08.04.2020 09:42 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Gašpárová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 | ||
| 07.04.2020 16:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Gašpárová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 | ||
| 07.04.2020 14:19 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Gašpárová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 | ||
| 07.04.2020 14:14 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Gašpárová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | ||
| 06.04.2020 16:14 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Gašpárová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | ||
| 01.04.2020 19:09 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Gašpárová | Změna prohlídky místa plnění a prodloužení lhůty pro podání nabídek | ||
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 01.04.2020 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 09.04.2020 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 09.04.2020 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 15.04.2020 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 22.04.2020 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 27.04.2020 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 12.05.2020 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| Odkaz na SML v registru smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13394164?backlink=wv67r |
| Odkaz na Dodatek č. 1 v Registru smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14824101?backlink=wv67r |
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.praha5.cz/vz00000780 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| AQUASYS spol. s r.o. | 25344447 | Česká republika | 43 794 000,00 | 52 990 740,00 | Ne |
| BBP Stavby s.r.o. | 03875199 | Česká republika | 40 588 055,46 | 49 111 547,11 | Ne |
| DEREZA, společnost s ručením omezeným | 48036315 | Česká republika | 38 480 000,00 | 46 560 800,00 | Ne |
| KONSIT a.s. | 18630197 | Česká republika | 41 182 624,02 | 49 830 975,06 | Ne |
| KyraStav spol. s r.o. | 02408112 | Česká republika | 41 895 800,00 | 50 693 918,00 | Ne |
| MARHOLD a.s. | 15050050 | Česká republika | 44 895 000,00 | 54 322 950,00 | Ne |
| Metrostav a.s. | 00014915 | Česká republika | 43 684 608,69 | 52 858 376,51 | Ne |
| Podzimek a synové s.r.o. | 46978194 | Česká republika | 50 850 498,38 | 61 529 103,04 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 24.07.2020
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| DEREZA, společnost s ručením omezeným | 48036315 | Česká republika | 38 480 000,00 | 46 560 800,00 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště |
|---|---|---|
| Davelo, s.r.o. | 44684347 | Česká republika |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2020 | 10 342 545,42 | 12 514 479,96 |
| 2021 | 27 924 111,30 | 33 788 174,67 |
| 2022 | 9 271 197,13 | 11 218 148,53 |